
Add to Cart
AUDI Q7 FRONT AIR RIDE SUSPENSION SLEEVE VW TOUAREG FRONT RUBBER SLEEVE 7L6616039D 7L6616040D
PRODUCT DESCRIPTION
GZ Bravo's Audi Q7 Front Air Ride Suspension Sleeve consists of 4 layers, one layer inner rubber, two layers cord fabrics and one outer rubber. The rubber use the imported Malaysia natural rubber and Chloroprene rubber. And the cord fabrics use the famous "Shenma" brand. Because of the strict raw material control and advanced technology, so our rubber sleeves can meet the same performance standard as Germany-made original rubber bellows. Only good rubber sleeve can support air suspension spring or air suspension shock long life.
Item | Air Suspension Sleeve |
Vehicle For | Audi Q7 4L / VW Touareg / Cayenne 955 Front |
OEM Numbers | 7L6616039D 7L6616040D |
Material | Natural Rubber, Chloroprene rubber,Cord Fabrics |
A-End-Diameter | 144 MM |
B-End-Diameter | 94 MM |
Length | 260 MM |
Thickness | 3.0 MM |
Layers | 4 Layers |
Hardness | Soft, High quality |
PRODUCT FIT FOR
for Audi | Q7 | 4L [2006-2015] SUV | 3.0 TDI | 2967ccm 233HP 171KW (Diesel) |
for Audi | Q7 | 4L [2006-2015] SUV | 3.0 TDI | 2967ccm 211HP 155KW (Diesel) |
for Audi | Q7 | 4L [2006-2015] SUV | 3.6 FSI quattro | 3597ccm 280HP 206KW (Petrol) |
for Audi | Q7 | 4L [2006-2015] SUV | 4.2 FSI | 4163ccm 350HP 257KW (Petrol) |
for Audi | Q7 | 4L [2006-2015] SUV | 3.0 TDI quattro | 2967ccm 240HP 176KW (Diesel) |
for Audi | Q7 | 4L [2006-2015] SUV | 4.2 TDI quattro | 4134ccm 326HP 240KW (Diesel) |
for Audi | Q7 | 4L [2006-2015] SUV | 6.0 TDI quattro | 5934ccm 500HP 368KW (Diesel) |
for Audi | Q7 | 4L [2006-2015] SUV | 3.0 TDI | 2967ccm 224HP 165KW (Diesel) |
for Audi | Q7 | 4L [2006-2015] SUV | 4.2 TDI quattro | 4134ccm 340HP 250KW (Diesel) |
for Audi | Q7 | 4L [2006-2015] SUV | 3.0 TDI quattro | 2967ccm 204HP 150KW (Diesel) |
for Audi | Q7 | 4L [2006-2015] SUV | 3.0 TFSI quattro | 2995ccm 272HP 200KW (Petrol) |
for Audi | Q7 | 4L [2006-2015] SUV | 3.0 TFSI quattro | 2995ccm 333HP 245KW (Petrol) |
for Audi | Q7 | 4L [2006-2015] SUV | 3.0 TDI | 2967ccm 245HP 180KW (Diesel) |
for Audi | Q7 | 4L [2006-2015] SUV | 3.0 TFSI | 2995ccm 280HP 206KW (Petrol) |
for VW | Touareg | 7LA, 7L6, 7L7 [2002-2010] SUV | 3.2 V6 | 3189ccm 220HP 162KW (Petrol) |
for VW | Touareg | 7LA, 7L6, 7L7 [2002-2010] SUV | 4.2 V8 | 4172ccm 310HP 228KW (Petrol) |
for VW | Touareg | 7LA, 7L6, 7L7 [2002-2010] SUV | 5.0 V10 TDI | 4921ccm 313HP 230KW (Diesel) |
for VW | Touareg | 7LA, 7L6, 7L7 [2002-2010] SUV | 2.5 R5 TDI | 2461ccm 174HP 128KW (Diesel) |
for VW | Touareg | 7LA, 7L6, 7L7 [2002-2010] SUV | 2.5 R5 TDI | 2461ccm 163HP 120KW (Diesel) |
for VW | Touareg | 7LA, 7L6, 7L7 [2002-2010] SUV | 3.0 V6 TDI | 2967ccm 225HP 165KW (Diesel) |
for VW | Touareg | 7LA, 7L6, 7L7 [2002-2010] SUV | 3.2 V6 | 3189ccm 241HP 177KW (Petrol) |
for VW | Touareg | 7LA, 7L6, 7L7 [2002-2010] SUV | 3.6 V6 FSI | 3597ccm 280HP 206KW (Petrol) |
for VW | Touareg | 7LA, 7L6, 7L7 [2002-2010] SUV | 6.0 W12 | 5998ccm 450HP 331KW (Petrol) |
for VW | Touareg | 7LA, 7L6, 7L7 [2002-2010] SUV | 3.0 TDI | 2967ccm 211HP 155KW (Diesel) |
for VW | Touareg | 7LA, 7L6, 7L7 [2002-2010] SUV | 4.2 V8 FSI | 4163ccm 350HP 257KW (Petrol) |
for VW | Touareg | 7LA, 7L6, 7L7 [2002-2010] SUV | 3.0 V6 TDI | 2967ccm 240HP 176KW (Diesel) |
for VW | Touareg | 7LA, 7L6, 7L7 [2002-2010] SUV | 5.0 R50 TDI | 4921ccm 350HP 257KW (Diesel) |
for Porsche | Cayenne | 955 [2002-2010] SUV | S 4.5 | 4511ccm 340HP 250KW (Petrol) |
for Porsche | Cayenne | 955 [2002-2010] SUV | Turbo 4.5 | 4511ccm 450HP 331KW (Petrol) |
for Porsche | Cayenne | 955 [2002-2010] SUV | 3.2 | 3189ccm 250HP 184KW (Petrol) |
for Porsche | Cayenne | 955 [2002-2010] SUV | Turbo S 4.5 | 4511ccm 500HP 368KW (Petrol) |
for Porsche | Cayenne | 955 [2002-2010] SUV | 3.6 | 3598ccm 290HP 213KW (Petrol) |
for Porsche | Cayenne | 955 [2002-2010] SUV | GTS 4.8 | 4806ccm 405HP 298KW (Petrol) |
for Porsche | Cayenne | 955 [2002-2010] SUV | S | 4806ccm 385HP 283KW (Petrol) |
for Porsche | Cayenne | 955 [2002-2010] SUV | Turbo S | 4806ccm 500HP 368KW (Petrol) |
for Porsche | Cayenne | 955 [2002-2010] SUV | Turbo S 4.8 | 4806ccm 540HP 397KW (Petrol) |
for Porsche | Cayenne | 955 [2002-2010] SUV | Turbo S 4.8 | 4806ccm 550HP 404KW (Petrol) |
for Porsche | Cayenne | 955 [2002-2010] SUV | 3.0 TDI | 2967ccm 240HP 176KW (Diesel) |
REFERENCE OE/OEM NUMBER
7L6616039D
GZ BRAVO AIR SUSPENSION RUBBER SLEEVE MAIN CATALOGUE
NO. | Car Brand | Car Model | Position | Length (MM) | SIZE ( Units MM) | ||
Thickness (MM) | A-Outside Diameter | B Outside diameter | |||||
A-OD | B-OD | ||||||
1 | Mercedes-Benz | W164/W251 | Front | 340 | 3.00 | 133 | 101 |
2 | Mercedes-Benz | W164/W251 | Rear | 360 | 3.00 | 137 | 106 |
3 | Mercedes-Benz | W220 | Front | 145 | 2.00 | 125 | 92 |
4 | Mercedes-Benz | W220 | Rear | 300 | 2.00 | 101 | 88 |
5 | Mercedes-Benz | W221 | Front | 145 | 2.00 | 128 | 96 |
6 | Mercedes-Benz | W221 | Rear | 155 | 2.00 | 132 | 96 |
7 | Mercedes-Benz | W211 | Front | 210 | 3.00 | 126 | 85 |
8 | AUDI | A6C5 | Front | 355 | 3.00 | 122 | 98 |
9 | AUDI | A6C5 | Rear | 400 | 3.00 | 105 | 95 |
10 | AUDI | A6C6 | Front | 190 | 2.50 | 124 | 88 |
11 | AUDI | Q7/Cayenne | Front | 260 | 3.00 | 144 | 94 |
12 | AUDI | Q7/Cayenne | Rear | 270 | 3.00 | 132 | 84 |
13 | AUDI | A8D3 | Front | 230 | 2.50 | 126 | 85 |
14 | AUDI | A8D3/Panamera | Rear | 230 | 3.00 | 122 | 96 |
15 | AUDI | A8D4 | Front | 190 | 2.50 | 126 | 88 |
16 | AUDI | A8D4 | Rear | 230 | 3.20 | 126 | 96 |
17 | BMW | E66 | Rear | 300 | 2.00 | 101 | 88 |
18 | BMW | E70 | Rear | 345 | 3.20 | 102 | 98 |
19 | BMW | E53 | Front | 310 | 3.00 | 140 | 96 |
20 | BMW | E53 | Rear | 340 | 3.00 | 128 | 80 |
21 | BMW | E39 | Rear | 287 | 3.00 | 127 | 80 |
22 | BMW | GT/E61 | Rear | 350 | 3.00 | 80 | 80 |
23 | BMW | F02/Phaeton Front | Rear | 200 | 2.50 | 128 | 93 |
24 | Land Rover | L322 | Front | 400 | 3.20 | 167 | 101 |
25 | Land Rover | Discover 3/Sport | Front | 340 | 3.00 | 122 | 96 |
26 | Land Rover | Discover 3/Sport | Rear | 310 | 2.80 | 162 | 96 |
27 | Porsche | Panamera | Front | 230 | 3.00 | 132 | 84.00 |
28 | Jaguar | XJ60,XJ70 | Front | 225 | 2.00 | 101 | 91 |
29 | Jaguar | XJ60,XJ70 | Rear | 225 | 2.00 | 101 | 91 |